Harga Emas Antam Turun Rp1.000 pergram, Cek Rinciannya

Senin, 24 November 2025 13:29 WIB

Penulis:Susilawati

ilustrasi emas batangan
ilustrasi kepemilikan emas batangan (freepik)

JAKARTA - Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) Senin 24 November 2025), turun Rp 1.000 per gram menjadi Rp 2.340.000 per gram. 

Harga buyback juga turun ke posisi Rp 2.201.000 per gram, dari sebelumnya Rp 2.202.000 per gram.

Berikut update harga emas Antam hari ini

Harga Emas Hari Ini

  1. Harga Emas 0.5 gram Rp 1.220.000
  2. Harga Emas 1 gram Rp 2.340.000
  3. Harga Emas 2 gram Rp 4.630.000
  4. Harga Emas 3 gram Rp 6.927.000
  5. Harga Emas 5 gram Rp 11.515.000
  6. Harga Emas 10 gram Rp 22.950.000
  7. Harga Emas 25 gram Rp 57.210.000
  8. Harga Emas 50 gram Rp 114.255.000
  9. Harga Emas 100 gram Rp 228.360.000
  10. Harga Emas 250 gram Rp 570.590.000
  11. Harga Emas 500 gram Rp 1.140.900.000
  12. Harga Emas 1000 gram Rp 2.280.600.000

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.id oleh Redaksi pada 24 Nov 2025