Harga Emas Antam Menguat Rp40.000, Cek Rinciannya

Senin, 19 Januari 2026 11:18 WIB

Penulis:Susilawati

ilustrasi emas batangan
ilustrasi kepemilikan emas batangan (freepik)

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali menguat pada perdagangan Senin, 19 Januari 2026. Harga emas Antam naik Rp40.000 menjadi Rp2.703.000 per gram, melanjutkan tren kenaikan dalam beberapa hari terakhir.

Harga Emas Hari Ini

  1. Harga Emas 0.5 gram Rp 1.401.500
  2. Harga Emas 1 gram Rp 2.703.000
  3. Harga Emas 2 gram Rp 5.356.000
  4. Harga Emas 3 gram Rp 8.016.000
  5. Harga Emas 5 gram Rp 13.330.000
  6. Harga Emas 10 gram Rp 26.580.000
  7. Harga Emas 25 gram Rp 66.285.000
  8. Harga Emas 50 gram Rp 132.405.000
  9. Harga Emas 100 gram Rp 264.660.000
  10. Harga Emas 250 gram Rp 661.340.000
  11. Harga Emas 500 gram Rp 1.322.400.000
  12. Harga Emas 1000 gram Rp 2.643.600.000

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.id oleh trenasia pada 19 Jan 2026