Cek Rinciannya, Harga Emas Antam Melonjak Rp40.000

ilustrasi kepemilikan emas batangan (freepik)

JAKARTA – Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Selasa, 24 Februari 2026, naik signifikan sebesar Rp40.000 menjadi Rp3.068.000 per gram. 

Kenaikan ini mendorong harga pecahan lainnya ikut terkerek, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Harga Emas Hari Ini

  1. Harga Emas 0.5 gram Rp 1.584.000
  2. Harga Emas 1 gram Rp 3.068.000
  3. Harga Emas 2 gram Rp 6.086.000
  4. Harga Emas 3 gram Rp 9.111.000
  5. Harga Emas 5 gram Rp 15.155.000
  6. Harga Emas 10 gram Rp 30.230.000
  7. Harga Emas 25 gram Rp 75.410.000
  8. Harga Emas 50 gram Rp 150.655.000
  9. Harga Emas 100 gram Rp 301.160.000
  10. Harga Emas 250 gram Rp 752.590.000
  11. Harga Emas 500 gram Rp 1.504.900.000
  12. Harga Emas 1000 gram Rp 3.008.600.000

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.id oleh trenasia pada 24 Feb 2026 

Bagikan

Related Stories