Ekonomi dan UMKM
Dibandrol Rp1.357.000 per gram, Harga Emas Antam Hari Ini Stagnan
ilustrasi kepemilikan emas batangan (freepik)
JAKARTA – Harga emas Antam bersertifikat di Logam Mulia tak beranjak dari harga sebelumnya yakni Rp1.357.000 per gram.
Harga emas buyback saat ini juga tetap sama dengan harga sebelumnya, yaitu Rp1.235.000 per gram.
Dengan demikian, selisih antara harga emas dan harga buyback hari ini adalah Rp122.000 per gram.
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 728,500 | 730,321 | |
1 gr | 1,357,000 | 1,360,393 | |
2 gr | 2,654,000 | 2,660,635 | |
3 gr | 3,956,000 | 3,965,890 | |
5 gr | 6,560,000 | 6,576,400 | |
10 gr | 13,065,000 | 13,097,663 | |
25 gr | 32,537,000 | 32,618,343 | |
50 gr | 64,995,000 | 65,157,488 | |
100 gr | 129,912,000 | 130,236,780 | |
250 gr | 324,515,000 | 325,326,288 | |
500 gr | 648,820,000 | 650,442,050 | |
1000 gr | 1,297,600,000 | 1,300,844,000 | |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 798,500 | 800,496 | |
1 gr | 1,507,000 | 1,510,768 | |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
5 gr | 7,505,000 | 7,523,763 | |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 11,597,640 | 11,626,634 | |
88 gr | 120,220,800 | 120,521,352 | |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 14,070,000 | 14,105,175 | |
20 gr | 27,340,000 | 27,408,350 |
Perak Murni | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
250 gr | 4,922,500 | 5,463,975 | |
500 gr | 9,445,000 | 10,483,950 | |
Perak Heritage | |||
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
31.1 gr | 1,110,310 | 1,232,444 | |
186.6 gr | 5,541,187 | 6,150,718 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
8 gr | 13,320,201 | 13,539,984 | 13,500,024 |
Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh trenasia pada 23 Jun 2024
Bagikan