Ekonomi dan UMKM
Harga Emas Hari Ini jadi Rp1,34 Juta Pergram
JAKARTA — Harga emas Antam tercatat naik sebesar Rp14.000 menjadi Rp1.347.000 per gram. Sementara itu, harga jual kembali (buyback) emas Antam dipatok sebesar Rp1.226.000 per gram.
Nilai itu juga lebih tinggi Rp12.000 per gram bila dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya.
Untuk perincian harga emas Antam dapat dilihat dalam tabel berikut:
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 723,500 | 725,309 | |
1 gr | 1,347,000 | 1,350,368 | |
2 gr | 2,634,000 | 2,640,585 | |
3 gr | 3,926,000 | 3,935,815 | |
5 gr | 6,510,000 | 6,526,275 | |
10 gr | 12,965,000 | 12,997,413 | |
25 gr | 32,287,000 | 32,367,718 | |
50 gr | 64,495,000 | 64,656,238 | |
100 gr | 128,912,000 | 129,234,280 | |
250 gr | 322,015,000 | 322,820,038 | |
500 gr | 643,820,000 | 645,429,550 | |
1000 gr | 1,287,600,000 | 1,290,819,000 | |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 793,500 | 795,484 | |
1 gr | 1,497,000 | 1,500,743 | |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
5 gr | 7,455,000 | 7,473,638 | |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 11,517,640 | 11,546,434 | |
88 gr | 119,340,800 | 119,639,152 | |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 13,970,000 | 14,004,925 | |
20 gr | 27,140,000 | 27,207,850 |
Perak Murni | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
250 gr | 4,885,000 | 5,422,350 | |
500 gr | 9,370,000 | 10,400,700 | |
Perak Heritage | |||
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
31.1 gr | 1,105,645 | 1,227,266 | |
186.6 gr | 5,513,194 | 6,119,645 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
8 gr | 13,246,792 | 13,465,364 | 13,425,624 |
Bagikan