Ekonomi dan UMKM
Harga Emas Melambung Rp13.000 Pergram di Akhir Pekan
JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) hari ini bertengger di level Rp1.443.000 per gram. Harga ini mengalami kenaikan cukup jauh yakni Rp13.000 per gram dibandingkan dengan harga kemarin.
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 771,500 | 773,429 | |
1 gr | 1,443,000 | 1,446,608 | |
2 gr | 2,826,000 | 2,833,065 | |
3 gr | 4,214,000 | 4,224,535 | |
5 gr | 6,990,000 | 7,007,475 | |
10 gr | 13,925,000 | 13,959,813 | |
25 gr | 34,687,000 | 34,773,718 | |
50 gr | 69,295,000 | 69,468,238 | |
100 gr | 138,512,000 | 138,858,280 | |
250 gr | 346,015,000 | 346,880,038 | |
500 gr | 691,820,000 | 693,549,550 | |
1000 gr | 1,383,600,000 | 1,387,059,000 | |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 841,500 | 843,604 | |
1 gr | 1,593,000 | 1,596,983 | |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
Emas Batangan Imlek | |||
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 14,930,000 | 14,967,325 | |
20 gr | 29,060,000 | 29,132,650 |
Perak Murni | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
250 gr | 4,937,500 | 5,480,625 | |
500 gr | 9,475,000 | 10,517,250 | |
Perak Heritage | |||
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
31.1 gr | 1,112,177 | 1,234,516 | |
186.6 gr | 5,552,384 | 6,163,146 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
8 gr | 13,951,116 | 14,181,309 | 14,139,456 |
Bagikan