Ragam
Harga Pertamax Turbo hingga Dexlite Kompak Turun, Pertalite dan Solar Subsidi Masih Tetap
JAKARTA - Di tengah riuh menunggu kabar kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, PT Pertamina (Persero) justru menurunkan harga BBM non subsidi.
Harga BBM subsidi jenis Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex kompak turun dan berlaku pada 1 September 2022.
"PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," bunyi pengumuman Pertamina dikutip dari laman resminya, Selasa 31 Agustus 2022.
Baca Juga :
- Pesan Tiket Bus, Pakai Aplikasi DAMRI Saja Lebih Praktis
- Masih Ada Waktu, Ayo Manfaatkan Gratis Ongkir JNE Palembang Hadiri Thrift Fest Terbesar di Sumsel
- Bank Muamalat Indonesia Salurkan Pembiayaan ke Angkasa Pura II, Revitalisasi Terminal 2 Bandara Soetta
Diketahui penurunan harga BBM DI wilayah DKI Jakarta jenis Pertamax Turbo turun sebanyak Rp2.000 per liter. Lalu Dexlite ikut turun sebanyak Rp700 per liter, sedangkan Pertamina Dex turun Rp1.500 per liter. Adapun kenaikan harga tersebut berbeda disetiap wilayah seperti di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Sementara itu, untuk harga Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) jenis Pertalite di seluruh Indonesia masih sama yakni Rp7.650 per liter.
Berikut daftar harga terbaru BBM non subsidi per 1 September 2022 di seluruh SPBU Indonesia :
WILAYAH | PERTAMAX TURBO | DEXLITE | PERTAMINA DEX |
---|---|---|---|
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 15.900 | 17.100 | 17.400 |
Prov. Sumatera Utara | 16.250 | 17.450 | 17.750 |
Prov. Sumatera Barat | 16.250 | 17.450 | 17.750 |
Prov. Riau | 16.600 | 17.800 | 18.100 |
Prov. Kepulauan Riau | 16.600 | 17.800 | 18.100 |
Kodya Batam (FTZ) | 16.600 | 17.800 | 18.100 |
Prov. Jambi | 16.250 | 17.450 | 17.750 |
Prov. Bengkulu | 16.600 | 17.800 | 18.100 |
Prov. Sumatera Selatan | 16.250 | 17.450 | 17.750 |
Prov. Bangka-Belitung | 16.250 | 17.450 | 17.750 |
Prov. Lampung | 16.250 | 17.450 | 17.750 |
Prov. DKI Jakarta | 15.900 | 17.100 | 17.400 |
Prov. Banten | 15.900 | 17.100 | 17.400 |
Prov. Jawa Barat | 15.900 | 17.100 | 17.400 |
Prov. Jawa Tengah | 15.900 | 17.100 | 17.400 |
Prov. DI Yogyakarta | 15.900 | 17.100 | 17.400 |
Prov. Jawa Timur | 15.900 | 17.100 | 17.400 |
Prov. Bali | 15.900 | 17.100 | 17.400 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 15.900 | 17.100 | 17.400 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 15.900 | 17.100 | 17.400 |
Prov. Kalimantan Barat | 16.250 | 17.450 | 17.750 |
Prov. Kalimantan Tengah | 16.250 | 17.450 | 17.750 |
Prov. Kalimantan Selatan | 16.250 | 17.450 | 17.750 |
Prov. Kalimantan Timur | 16.250 | 17.450 | 17.750 |
Prov. Kalimantan Utara | 16.250 | 17.450 | 17.750 |
Prov. Sulawesi Utara | 16.250 | 17.450 | 17.750 |
Prov. Gorontalo | 16.250 | 17.450 | 17.750 |
Prov. Sulawesi Tengah | 16.250 | 17.450 | 17.750 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 16.250 | 17.450 | 17.750 |
Prov. Sulawesi Selatan | - | 17.450 | - |
Prov. Sulawesi Barat | - | 17.450 | - |
Prov. Maluku | - | 17.450 | - |
Prov. Maluku Utara | - | 17.450 | - |
Prov. Papua | 16.250 | 17.450 | - |
Prov. Papua Barat | - | 17.450 | 17.750 |
Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Debrinata Rizky pada 01 Sep 2022