Ekonomi dan UMKM
Inilah Harga Baru Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) kembali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex atau BBM non subsidi ini, pada Rabu 3 Agustus 2022. Sebelumnya Pertamina juga menaikkan harga tiga jenis BBM ini pada 10 Juli 2022..
"PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," bunyi pengumuman Pertamina dikutip dari laman resminya, Rabu 3 Agustus 2022.
Harga Pertamax Turbo di wilayah Jakarta naik menjadi Rp 17.900 per liter naik Rp1.700 dari semula Rp16.200 per liter. Harga Dexlite naik menjadi Rp17.800 per liter naik Rp2.800 dari sebelumnya Rp15.000 per liter.
Baca Juga:
- BNI Perkuat Sinergi dengan Ditjen Diktiristek Melalui Program Financial Ecosystem
- Pemerintah Perketat Skrining Pintu Masuk Indonesia, Antisipasi Importasi Kasus COVID-19 dari Luar Negeri
- Harga Saham Paypal Malah Melonjak 12 Persen, Dalam Daftar Diblokir Kominfo
Kemudian, harga Pertamina Dex menjadi Rp18.900 per liter naik Rp2.400 dari sebelumnya Rp 16.500 per liter. Adapun kenaikan harga tersebut berbeda disetiap wilayah seperti di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Sementara itu, untuk harga Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) jenis Pertalite di seluruh Indonesia masih sama yakni Rp7.650 per liter. Berikut daftar harga terbaru BBM non subsidi per 3 Agustus 2022 di seluruh SPBU Indonesia :
WILAYAH | PERTAMAX TURBO | DEXLITE | PERTAMINA DEX |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 17.900 | 17.800 | 18.900 |
Prov. Sumatera Utara | 18.250 | 18.150 | 19.250 |
Prov. Sumatera Barat | 18.250 | 18.150 | 19.250 |
Prov. Riau | 18.600 | 18.500 | 19.600 |
Prov. Kepulauan Riau | 18.600 | 18.500 | 19.600 |
Kodya Batam (FTZ) | 18.600 | 18.500 | 19.600 |
Prov. Jambi | 18.250 | 18.150 | 19.250 |
Prov. Bengkulu | 18.600 | 18.500 | 19.600 |
Prov. Sumatera Selatan | 18.250 | 18.150 | 19.250 |
Prov. Bangka-Belitung | 18.250 | 18.150 | 19.250 |
Prov. Lampung | 18.250 | 18.150 | 19.250 |
Prov. DKI Jakarta | 17.900 | 17.800 | 18.900 |
Prov. Banten | 17.900 | 17.800 | 18.900 |
Prov. Jawa Barat | 17.900 | 17.800 | 18.900 |
Prov. Jawa Tengah | 17.900 | 17.800 | 18.900 |
Prov. DI Yogyakarta | 17.900 | 17.800 | 18.900 |
Prov. Jawa Timur | 17.900 | 17.800 | 18.900 |
Prov. Bali | 17.900 | 17.800 | 18.900 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 17.900 | 17.800 | 18.900 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 17.900 | 17.800 | 18.900 |
Prov. Kalimantan Barat | 18.250 | 18.150 | 19.250 |
Prov. Kalimantan Tengah | 18.250 | 18.150 | 19.250 |
Prov. Kalimantan Selatan | 18.250 | 18.150 | 19.250 |
Prov. Kalimantan Timur | 18.250 | 18.150 | 19.250 |
Prov. Kalimantan Utara | 18.250 | 18.150 | 19.250 |
Prov. Sulawesi Utara | 18.250 | 18.150 | 19.250 |
Prov. Gorontalo | 18.250 | 18.150 | 19.250 |
Prov. Sulawesi Tengah | 18.250 | 18.150 | 19.250 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 18.250 | 18.150 | 19.250 |
Prov. Sulawesi Selatan | 18.250 | 18.150 | 19.250 |
Prov. Sulawesi Barat | 18.250 | 18.150 | 19.250 |
Prov. Maluku | - | 18.150 | - |
Prov. Maluku Utara | - | 18.150 | - |
Prov. Papua | 18.250 | 18.150 | - |
Prov. Papua Barat | - | 18.150 | 19.250 |
Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Debrinata Rizky pada 03 Aug 2022