Ekonomi dan UMKM
Saatnya Berburu Emas, Emas Antam Turun Harga
JAKARTA, Wongkito.co - Saatnya membeli emas atau yang mau investasi emas sekarang saatnya, saat ini harga emas lagi turun, harga emas 24 karat keluaran logam mulia PT Antam terpantau melemah 10.000 per gram
Logam Mulia Antam, emas batangan dibanderol seharga Rp1.048.000 per gram pada perdagangan hari ini, Jumat, 23 Juni 2023.
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 574,000 | 575,435 | |
1 gr | 1,048,000 | 1,050,620 | |
2 gr | 2,036,000 | 2,041,090 | |
3 gr | 3,029,000 | 3,036,573 | |
5 gr | 5,015,000 | 5,027,538 | |
10 gr | 9,975,000 | 9,999,938 | |
25 gr | 24,812,000 | 24,874,030 | |
50 gr | 49,545,000 | 49,668,863 | |
100 gr | 99,012,000 | 99,259,530 | |
250 gr | 247,265,000 | 247,883,163 | |
500 gr | 494,320,000 | 495,555,800 | |
1000 gr | 988,600,000 | 991,071,500 | |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 644,000 | 645,610 | |
1 gr | 1,198,000 | 1,200,995 | |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
5 gr | 5,772,000 | 5,786,430 | |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 9,104,000 | 9,126,760 | |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 10,980,000 | 11,007,450 | |
20 gr | 21,160,000 | 21,212,900 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
8 gr | 11,052,052 | 11,234,411 | 11,201,255 |
Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Redaksi pada 23 Jun 2023