Ragam
Tren Harga Emas Turun
Tren Harga Emas Turun (Ist)
JAKARTA - Logam mulia atau emas keluaran PT. Aneka Tambang (persero) Tbk dibanderol seharga Rp. 1.052.000 per gram pada perdagangan kamis, 8 juni 2023
Harga emas 24 karat terpantau anjlok Rp8.000 dari perdagangan sebelumnya.
Baca juga
- Gunakan Mobil Klasik, Kedai Kopi Sumber Makmur Tawarkan Menu Coklat Abad I
- Alasan Pemeliharaan PLN Lakukan Pemadaman Bergilir, Simak ini Jadwal untuk Palembang
- Daihatsu Siap Produksi Mobil Listrik
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
|---|---|---|---|
| Emas Batangan | |||
| 0.5 gr | 576,000 | 577,440 | |
| 1 gr | 1,052,000 | 1,054,630 | |
| 2 gr | 2,044,000 | 2,049,110 | |
| 3 gr | 3,041,000 | 3,048,603 | |
| 5 gr | 5,035,000 | 5,047,588 | |
| 10 gr | 10,015,000 | 10,040,038 | |
| 25 gr | 24,912,000 | 24,974,280 | |
| 50 gr | 49,745,000 | 49,869,363 | |
| 100 gr | 99,412,000 | 99,660,530 | |
| 250 gr | 248,265,000 | 248,885,663 | |
| 500 gr | 496,320,000 | 497,560,800 | |
| 1000 gr | 992,600,000 | 995,081,500 | |
| Emas Batangan Gift Series | |||
| 0.5 gr | 646,000 | 647,615 | |
| 1 gr | 1,202,000 | 1,205,005 | |
| Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
| 5 gr | 5,792,000 | 5,806,480 | |
| Emas Batangan Imlek | |||
| 8 gr | 9,136,000 | 9,158,840 | |
| Emas Batangan Batik Seri III | |||
| 10 gr | 11,020,000 | 11,047,550 | |
| 20 gr | 21,240,000 | 21,293,100 | |
| Liontin Batik Seri III | |||
|---|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
| 8 gr | 11,081,461 | 11,264,305 | 11,231,061 |
Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Redaksi pada 08 Jun 2023

