Ragam
Cek Berikut Daftar Harga BBM, Pertamax Turun, Pertalite Stagnan
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) kembali mengumumkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) per 3 Januari 2023. Harga BBM non subsidi yaitu Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite hingga Pertamina Dex. Pertamax mengalami penyesuaian harga dari Rp13.900 menjadi Rp12.800 per liter.
Dalam laman resminya, Pertamina menurunkan harga Pertamax sebanyak Rp1.100 per liter. Namun harga BBM subsidi atau Pertalite tetap dibanderol seharga Rp10.000 per liter.
"PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," tulis Pertamina dilansir pada Selasa, 3 Januari 2023.
Baca juga :
- Nilai Kurs Rupiah Terancam Melemah Imbas Kontraksi Manufaktur China
- Resep Telur Ceplok Cabe Ijo, Rasanya Enak dan Ramah di Kantong
- Cek! Tarif Naik, ini Daftar Terbaru Pelapak Shopee dan Tokopedia
Sementara, Pertamax Turbo yang sebelumnya dibanderol dari harga Rp15.200 liter ikut diturunkan menjadi 14.050 per liter. Dexlite awalnya Rp18.300 menjadi Rp16.150 per liter. Selanjutnya Pertamina Dex dibanderol Rp18.800 menjadi Rp16.750 per liternya.
Adapun Penyesuaian harga ini berlaku efektif per 3 Januari 2023 pukul 14.00 WIB. Harga kenaikan BBM Pertamina berbeda tergantung wilayahnya. Untuk harga di atas berlaku di DKI Jakarta dan beberapa wilayah lainnya.
Berikut harga Terbaru BBM Nonsubsidi Pertamina per 3 Januari 2022 :
WILAYAH | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | DEXLITE | PERTAMINA DEX |
---|---|---|---|---|
Prov. Aceh | 12.800 | 14.050 | 16.150 | 16.750 |
Free Trade Zone (FTZ) Sabang | - | - | 16.150 | - |
Prov. Sumatera Utara | 13.050 | 14.350 | 16.500 | 17.100 |
Prov. Sumatera Barat | 13.050 | 14.350 | 16.500 | 17.100 |
Prov. Riau | 13.300 | 14.650 | 16.850 | 17.450 |
Prov. Kepulauan Riau | 13.300 | 14.650 | 16.850 | 17.450 |
Free Trade Zone (FTZ) Batam | 13.300 | 14.650 | 16.850 | 17.450 |
Prov. Jambi | 13.050 | 14.350 | 16.500 | 17.100 |
Prov. Bengkulu | 13.300 | 14.650 | 16.850 | 17.450 |
Prov. Sumatera Selatan | 13.050 | 14.350 | 16.500 | 17.100 |
Prov. Bangka-Belitung | 13.050 | 14.350 | 16.500 | 17.100 |
Prov. Lampung | 13.050 | 14.350 | 16.500 | 17.100 |
Prov. DKI Jakarta | 12.800 | 14.050 | 16.150 | 16.750 |
Prov. Banten | 12.800 | 14.050 | 16.150 | 16.750 |
Prov. Jawa Barat | 12.800 | 14.050 | 16.150 | 16.750 |
Prov. Jawa Tengah | 12.800 | 14.050 | 16.150 | 16.750 |
Prov. DI Yogyakarta | 12.800 | 14.050 | 16.150 | 16.750 |
Prov. Jawa Timur | 12.800 | 14.050 | 16.150 | 16.750 |
Prov. Bali | 12.800 | 14.050 | 16.150 | 16.750 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 12.800 | 14.050 | 16.150 | 16.750 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 12.800 | 14.050 | 16.150 | 16.750 |
Prov. Kalimantan Barat | 13.050 | 14.350 | 16.500 | 17.100 |
Prov. Kalimantan Tengah | 13.050 | 14.350 | 16.500 | 17.100 |
Prov. Kalimantan Selatan | 13.050 | 14.350 | 16.500 | 17.100 |
Prov. Kalimantan Timur | 13.050 | 14.350 | 16.500 | 17.100 |
Prov. Kalimantan Utara | 13.050 | 14.350 | 16.500 | 17.100 |
Prov. Sulawesi Utara | 13.050 | 14.350 | 16.500 | 17.100 |
Prov. Gorontalo | 13.050 | 14.350 | 16.500 | 17.100 |
Prov. Sulawesi Tengah | 13.050 | 14.350 | 16.500 | 17.100 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 13.050 | 14.350 | 16.500 | 17.100 |
Prov. Sulawesi Selatan | 13.050 | 14.350 | 16.500 | 17.100 |
Prov. Sulawesi Barat | 13.050 | 14.350 | 16.500 | 17.100 |
Prov. Maluku | 13.050 | - | 16.500 | - |
Prov. Maluku Utara | 13.050 | - | 16.500 | - |
Prov. Papua | 13.050 | 14.350 | 16.500 | - |
Prov. Papua Barat | 13.050 | - | 16.500 | 17.100 |
Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Debrinata Rizky pada 03 Jan 2023