Cek Yuk Daftar Lengkap UMP 2024 di Indonesia

Ilustrasi uang rupiah (Foto:EmAji/Pixabay) (EmAji/Pixabay)

JAKARTA - Seluruh provinsi di Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024.  Kenaikan upah setiap tahun menjadi bentuk penghargaan kepada para pekerja dan buruh terkait kontibusinya kepada negara khususnya di bidang ekonomi dan pembangunan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah, terdapat formula dalam merumuskan kenaikan UMP. Formula itu mencakup 3 variabel yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Dari seluruh provinsi, UMP tertinggi masih dipegang Provinsi DKI Jakarta dengan nilai sebesar Rp5.067.381. Kemudian provinsi dengan UMP terendah dipegang Jawa Tengah dengan nilai Rp2.036.947. 

Baca juga:

Kenaikan UMP tertinggi untuk tahun 2024 dipegang oleh Maluku Utara yang mencapai 7,5%. Adapun provinsi lain kenaikannya hanya sekitar 1% hingga 5% saja. Berikut data lengkap kenaikan UMP seluruh Provinsi di Indonesia.

  1. UMP 2024 Aceh naik Rp47.006 (1,38%) menjadi Rp3.460.672
  2. UMP 2024 Sumatera Utara naik Rp 99.122 (3,67%) menjadi Rp2.809.915
  3. UMP 2024 Sumatera Barat naik Rp 68.973 (2,52%) menjadi Rp2.811.499
  4. UMP 2024 Riau naik Rp102.963 (3,2%) menjadi Rp3.294.625
  5. UMP 2024 Jambi naik Rp94.000 (3,2%) menjadi Rp3.037.121,
  6. UMP 2024 Sumatera Selatan naik Rp52.629 (1,55%) menjadi Rp3.456.874
  7. UMP 2024 Bengkulu naik Rp88.500 (3,38%) menjadi Rp2.507.079
  8. UMP 2024 Lampung naik Rp83.212 (3,160%) menjadi Rp2.716.496
  9. UMP 2024 Bangka Belitung naik Rp139.904 (4,06%) menjadi Rp3.640.000
  10. UMP 2024 Kepulauan Riau naik 3,76% menjadi Rp3.402.492
  11. UMP 2024 DKI Jakarta naik 3,3% menjadi Rp5.067.381
  12. UMP 2024 Jawa Barat naik Rp70.825 (3,57%) menjadi Rp2.057.495,17
  13. UMP 2024 Jawa Tengah naik 4,02% menjadi Rp2.036.947
  14. UMP 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta naik Rp144.115 (7,27%) menjadi Rp2.125.897
  15. UMP 2024 Jawa Timur naik Rp125.000 (6,13%) menjadi Rp2.165.244,30
  16. UMP 2024 Banten naik Rp66.532 (2,50%) menjadi Rp2.727.812
  17. UMP 2024 Bali naik Rp100.000 (3,68%) menjadi Rp2.713.672
  18. UMP 2024 Nusa Tenggara Barat naik Rp72.660 (3,06%) menjadi Rp2.444.067
  19. UMP 2024 Nusa Tenggara Timur naik Rp62.832 (2,96%) menjadi Rp2.186.826
  20. UMP 2024 Kalimantan Barat naik 3,6% menjadi Rp2.702.616
  21. UMP 2024 Kalimantan Tengah, menunggu putusan resmi
  22. UMP 2024 Kalimantan Selatan naik Rp132.835 (4,22%) menjadi Rp3.282.812
  23. UMP 2024 Kalimantan Timur naik Rp159.459 (6,20%) menjadi Rp3.360.858
  24. UMP 2024 Kalimantan Utara naik Rp109.951 (3,38%) menjadi Rp3.361.653
  25. UMP 2024 Sulawesi Utara naik Rp57.920 (1,67%) menjadi Rp3.545.000
  26. UMP 2024 Sulawesi Tengah naik Rp137.152 (8,73%) menjadi Rp2.736.698
  27. UMP 2024 Sulawesi Selatan naik 1,45% Rp3.434.298,00
  28. UMP 2024 Sulawesi Tenggara naik Rp126.980 (4,6%) menjadi Rp2.885.964
  29. UMP 2024 Gorontalo naik Rp35.750 (1,19%) menjadi Rp3.025.100
  30. UMP 2024 Sulawesi Barat naik Rp43.163 (1,50%) menjadi Rp2.914.958
  31. UMP 2024 Maluku, menunggu putusan resmi
  32. UMP 2024 Maluku Utara naik Rp221.646,57 (7,5%) menjadi Rp3.200.000
  33. UMP 2024 Papua naik Rp159.574 (4,14%) menjadi Rp4.024.270
  34. UMP 2024 Papua Barat naik Rp111.000 (3,38%) menjadi Rp3.393.000
  35. UMP 2024 Papua Tengah Naik Rp159.578 (4,13%) menjadi Rp4.024.270
  36. Papua Pegunungan Mengikuti UMP Papua
  37. Papua Barat Daya Mengikuti UMP Papua
  38. Papua Selatan Mengikuti UMP Papua

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Khafidz Abdulah Budianto pada 23 Nov 2023 

Bagikan

Related Stories