Ragam
Harga BBM Naik, Berikut Ini Daftar Harga BBM Pertamina per Desember 2022
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) kembali mengumumkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 Desember 2022. Harga BBM dua jenis Solar nonsubsidi, yakni Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex resmi mengalami kenaikkan.
Dalam laman resminya, Pertamina menaikkan Pertamax Turbo yang kini dijual seharga Rp15.200 per liter naik Rp900 dibandingkan harga sebelumnya Rp14.300.
"PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," tulis Pertamina dilansir pada Kamis, 1 Desember 2022.
Baca Juga :
- Grup Djarum Rampungkan Akuisisi Aset Fiber Optik Senilai Rp800 Miliar Lewat Cucu Usaha Sarana Menara (TOWR)
- Resep Gulai Jantung Pisang Kaya Gizi dan Banyak Manfaat untuk Kesehatan
- Menteri Bintang Pastikan Perempuan dan Anak Korban Gempa Cianjur dapat Layanan Psikososial
Lalu harga Dexlite menjadi Rp18.300 per liter dari sebelumnya Rp18.000. Selanjutnya Pertamina Dex menjadi Rp18.800 dari sebelumnya Rp18.550. Adapun Penyesuaian harga ini berlaku efektif per 1 Desember 2022.
Harga kenaikan BBM Pertamina berbeda tergantung wilayahnya. Untuk harga di atas berlaku di DKI Jakarta dan beberapa wilayah lainnya.
Sementara untuk Harga BBM RON 92 atau Pertamax tidak mengalami penyesuaian atau tetap diharga Rp13.900 per liter. Begitu pun juga dengan harga BBM RON 90 atau Pertalite tetap Rp10.000 per liter.
Berikut harga Terbaru BBM Nonsubsidi Pertamina per 1 Desember 2022 :
WILAYAH | PERTAMAX TURBO | DEXLITE | PERTAMINA DEX |
Prov. Aceh | 15.200 | 18.300 | 18.800 |
Free Trade Zone (FTZ) Sabang | - | 18.300 | - |
Prov. Sumatera Utara | 15.500 | 18.650 | 19.200 |
Prov. Sumatera Barat | 15.500 | 18.650 | 19.200 |
Prov. Riau | 15.800 | 19.000 | 19.600 |
Prov. Kepulauan Riau | 15.800 | 19.000 | 19.600 |
Free Trade Zone (FTZ) Batam | 15.800 | 19.000 | 19.600 |
Prov. Jambi | 15.500 | 18.650 | 19.200 |
Prov. Bengkulu | 15.800 | 19.000 | 19.600 |
Prov. Sumatera Selatan | 15.500 | 18.650 | 19.200 |
Prov. Bangka-Belitung | 15.500 | 18.650 | 19.200 |
Prov. Lampung | 15.500 | 18.650 | 19.200 |
Prov. DKI Jakarta | 15.200 | 18.300 | 18.800 |
Prov. Banten | 15.200 | 18.300 | 18.800 |
Prov. Jawa Barat | 15.200 | 18.300 | 18.800 |
Prov. Jawa Tengah | 15.200 | 18.300 | 18.800 |
Prov. DI Yogyakarta | 15.200 | 18.300 | 18.800 |
Prov. Jawa Timur | 15.200 | 18.300 | 18.800 |
Prov. Bali | 15.200 | 18.300 | 18.800 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 15.200 | 18.300 | 18.800 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 15.200 | 18.300 | 18.800 |
Prov. Kalimantan Barat | 15.500 | 18.650 | 19.200 |
Prov. Kalimantan Tengah | 15.500 | 18.650 | 19.200 |
Prov. Kalimantan Selatan | 15.500 | 18.650 | 19.200 |
Prov. Kalimantan Timur | 15.500 | 18.650 | 19.200 |
Prov. Kalimantan Utara | 15.500 | 18.650 | 19.200 |
Prov. Sulawesi Utara | 15.500 | 18.650 | 19.200 |
Prov. Gorontalo | 15.500 | 18.650 | 19.200 |
Prov. Sulawesi Tengah | 15.500 | 18.650 | 19.200 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 15.500 | 18.650 | 19.200 |
Prov. Sulawesi Selatan | 15.500 | 18.650 | 19.200 |
Prov. Sulawesi Barat | 15.500 | 18.650 | 19.200 |
Prov. Maluku | - | 18.650 | - |
Prov. Maluku Utara | - | 18.650 | - |
Prov. Papua | 15.500 | 18.650 | - |
Prov. Papua Barat | - | 18.650 | 19.200 |
Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Debrinata Rizky pada 01 Dec 2022